Caro aluno(a), leia o texto, visualizando sua impressão, e responda as questões seguindo o roteiro:Atividade em grupos de três componentes
Atividade Virtual interdisciplinar
Caro Aluno (a), você é convidado a participar dessa atividade, sentindo-se a vontade para externar seu ponto de vista. Sua contribuição é fator primordial para o sucesso dessa aprendizagem.
Toda a atividade terá como base o texto de Cláudio de Moura Castro, que tem como título “O milagre brasileiro”, e pelas tabelas e gráficos das questões. Por isso, tenha atenção e siga o roteiro.
O texto relata explicações historicamente fundamentadas, para o desenvolvimento econômico e social do Brasil nas últimas décadas. Mas, para entendermos melhor essa cronologia iremos analisar matematicamente alguns dados. Dessa forma, caro aluno, será necessário que busque os indicadores sociais ao qual o texto se refere (século XX e começo do século XXI) nas tabelas e gráficos das questões, siga as orientações e forme sua visão dos fatos.
Boa Sorte!
Para que o objetivo seja alcançado siga o roteiro:
1. Após leitura e analise das tabelas e gráfico das questões, referente à época citada no texto responda a atividade estabelecendo correlações com o referido texto.
2. Produza slides, de acordo com o texto e atividades desenvolvidas, contendo gráficos, tabelas, fotos da época relacionadas ao tema, devendo ser enviada para a professora, que postará no blog da turma.
3. As dúvidas postem no blog ou via email da professora (radar2010ecassa@hotmail.com) que terá o maior prazer em tentar resolver na medida do possível.
Lembre-se, tentem fazer o máximo, pois só teremos aula dia 28/07/10, e nesse dia tiraremos todas as dúvidas que ainda houver.
Atividade Interdisciplinar
1. Em 1872 foi decretado que a população era composta por 10 milhões de habitantes, Já em 1900, o número aumentou para 17,5 milhões.
a) No texto a quantidade de analfabetos em 1900 é de 90% da população. Calcule quantos brasileiros não sabiam lê.
b) Observando, com atenção, a tabela abaixo, compare o índice de analfabetismo de 1900 com a do ano 2000. Que conclusões podemos observar diante dos resultados apresentados?
| Taxa de analfabetismo de pessoas | |
| 1970 | 33,60% |
| 1980 | 25,50% |
| 1991 | 20,10% |
| 2000 | 13,60% |
| Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2000. |
| Taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos ou mais de idade, | ||
| | 1992 | 2002 |
| Brasil | 36,9% | 26% |
| Norte | 33,2% | 24,7% |
| Nordeste | 55,2% | 40,8% |
| Sudeste | 29,4% | 19,6% |
| Sul | 28,9% | 19,7% |
| Centro-Oeste | 33,8% | 23,8% |
a)Observando os dados apresentados, quais regiões brasileiras apresentam as maiores taxas de analfabetismo?
b) Que argumentos você utilizaria para explicar as diferenças entre as taxas de analfabetismo nas diversas regiões do Brasil?
| Tabela 1 Evolução histórica do PIB per capita, 1820-1900 (dólares internacionais a preços de 1990) | ||||||||||||
| | PIB per capita | Taxa média de crescimento anual | ||||||||||
| Países Selecionados | 1820 | 1870 | 1900 | 1913 | 1950 | 1973 | 1992 | 1820 1870 | 1870 1913 | 1913 1950 | 1950 1973 | 1973 1992 |
| Grã-Bretanha | 1.756 | 3.263 | 4.593 | 5.032 | 6.847 | 11.992 | 15.738 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | 1,4 |
| Estados Unidos | 1.287 | 2.457 | 4.096 | 5.307 | 9.573 | 16.607 | 21.558 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| Alemanha | 1.112 | 1.913 | 3.134 | 3.833 | 4.281 | 13.152 | 19.351 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 5,0 | 2,1 |
| França | 1.218 | 1.858 | 2.849 | 3.452 | 5.221 | 12.940 | 17.959 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 4,0 | 1,7 |
| Canadá | 893 | 1.620 | 2.758 | 4.213 | 7.047 | 13.644 | 18.159 | 1,2 | 2,2 | 1,4 | 2,9 | 1,5 |
| Austrália | 1.528 | 3.801 | 4.299 | 5.505 | 7.218 | 12.485 | 16.237 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 2,4 | 1,4 |
| Japão | 704 | 741 | 1.135 | 1.334 | 1.873 | 11.017 | 19.425 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 8,0 | 3,0 |
| China | 523 | 523 | 652 | 688 | 614 | 1.186 | 3.098 | 0,0 | 0,6 | -0,3 | 2,9 | 5,2 |
| México | 760 | 710 | 1.157 | 1.467 | 2.085 | 4.189 | 5.112 | -0,1 | 1,7 | 1,0 | 3,1 | 1,1 |
| Argentina | ó | 1.371 | 2.756 | 3.797 | 4.987 | 7.970 | 7.616 | ó | 2,5 | 0,7 | 2,1 | -0,2 |
| Brasil | 670 | 740 | 704 | 839 | 1.673 | 3.913 | 4.637 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 3,8 | 0,9 |
| Mundo | 651 | ó | ó | ó | ó | ó | 5.145 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 2,9 | 1,2 |
| Fonte: Angus Maddison, Monitoring the World Economy, 1820-1992 | ||||||||||||
Agora responda:
a) Qual o crescimento em percentual do PIB no Brasil de 1992 em relação a 1820?
b) Qual o pais apresenta o maior PIB em 1992? E o pais de menor PIB em 1992?
5. Construa um pequeno texto utilizando links sobre os fatos principais apresentado no texto e nos gráficos e tabelas que foram importantes para que você desenvolvesse o seu ponto de vista sobre o avanço do Brasil nos séculos XX e XXI.
6. Produza slides de acordo com o texto desenvolvido, em sala de aula, contendo suas respectivas tabelas, gráficos, fotos da época relacionadas ao texto e postem no blog da turma.
Sucesso!